TABELA DE INSCRIÇÕES 2012
| Categoria | até 28/02/2012 | até 25/05/2012 | LOCAL |
| SÓCIOS SBCOC QUITES | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
| SÓCIOS SBOT QUITES | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 |
| MÉDICOS | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| ACADEMICOS | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| RESIDENTES | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 |
Os campos com (●) são obrigatórios